Dây cáp điện Thịnh Phát hiện nay là một trong những nhà sản xuất dây cáp điện có uy tín chất lượng cao, được nhiều công trình nhà máy, điện dân dụng chọn là nơi cung cấp dây cáp điện để sử dụng. Dây cáp điện Thịnh Phát luôn mang đến sự tin cậy của người tiêu dùng. Để bảo đảm cho công trình của bạn hãy tin tưởng sử dụng dây cáp điện Thịnh Phát.
Nội dung bài viết [Hiện]
Bảng giá dây đôi mềm dẹt, dây oval mềm ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp tròn mềm 2, 3 lõi ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp tròn mềm 3+1, 4 lõi ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp điện lực 1 lõi ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp điện lực 1, 2 lõi ruột đồng cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Bảng giá cáp điện lực 3, 4 lõi ruột đồng cách điện PVC vỏ bọc PVC
Bảng giá cáp điện lực 1, 2 lõi ruột đồng cách điện XLPE vỏ bọc PVC
Bảng giá cáp điện lực 3, 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE vỏ bọc PVC
Bảng giá cáp điện kế 2 lõi ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX ruột đồng cách điện PVC
Bảng giá cáp điện lực ruột nhôm cách điện PVC
Bảng giá cáp voặn xoắn 2, 3 lõi ruột nhôm cách điện XLPE
Bảng giá cáp vặn xoắn 3+1, 4 lõi ruột nhôm cách điện XLPE
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT MỚI NHẤT
Tải bảng giá tại đây: BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT 2024 MỚI NHẤT
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) | |
CHƯA VAT | CÓ VAT | |||
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC (Vcmd) 0.6/1kV | ||||
CIC5V02301 | VCmd - 2x0.5 - (2x16/0.2) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 2,640 | 2,904 |
CIC5V02302 | VCmd - 2x0.75 - (2x24/0.2) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 3,720 | 4.092 |
CIC5V02303 | VCmd - 2x1 - (2x32/0.2) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 |
CIC5V02305 | VCmd - 2x1.5 - (2x30/0.25) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 |
CIC5V02307 | VCmd - 2x2.5 - (2x50/0.25) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 11,130 | 12,243 |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 300/500V | ||||
CIC5V02202 | VCmo - 2x0.75 - (2x24/0.2) - 300/500V | Đ/Mét | 4,440 | 4,884 |
CIC5V02203 | VCmo - 2x1 - (2x32/0.2) - 300/500V | Đ/Mét | 5,560 | 6,116 |
CIC5V02205 | VCmo - 2x1.5 - (2x30/0.25) - 300/500V | Đ/Mét | 7,840 | 8,624 |
CIC5V02207 | VCmo - 2x2.5 - (2x50/0.25) - 300/500V | Đ/Mét | 12,620 | 13,882 |
CIC5V02212 | VCmo - 2x4 - (2x56/0.3) - 300/500V | Đ/Mét | 19.080 | 20,988 |
CIC5V02213 | VCmo - 2x6 - (2x84/0.3) - 300/500V | Đ/Mét | 28,520 | 31,372 |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 0.6/1kV | ||||
CIC5V02401 | VCmo - 2x0.5 - (2x16/0.2) - 0.6/1kV | Đ/Mét | 3,560 | 3,916 |
Liên hệ mua ngay thiết bị điện:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGHĨA ĐẠT
Địa chỉ: 41F/5A Đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Hotline: (028) 668 21 468
0913 98 08 48 (Mr. Vũ)
0931 11 55 18 (Ms. Thảo)
0931 77 88 71 (Ms. Trang)
0937 88 41 45 (Ms. Ngân)
0931 77 88 30 (Ms. Dung)
Mr. Vũ
0913 98 08 48
Ms. Thảo
0931 11 55 18
Ms. Trang
0931 77 88 71
Ms. Ngân
0937 88 41 45
Ms. Dung
0931 77 88 30