Đại lý phân phối chính thức thiết bị Hanyoung chính hãng trên toàn quốc. Tải catalogues, bảng giá thiết bị công tắc nút nhấn Hanyoung 2024 mới nhất miễn phí tại NGHIA DAT TECH. Bạn chưa biết mua thiết bị Hanyoung chính hãng ở đâu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá và tư vấn chính xác nhất.
Nội dung bài viết [Hiện]
Bảng giá công tắc, nút nhấn Hanyoung
Bảng giá công tắc hành trình Hanyoung
Bảng giá điều khiển cẩu trục, cóc đạp, công tắc nguồn
Bảng giá DOMINO, ray nhôm hanyoung
Bảng giá còi báo, đèn tín hiệu Hanyoung
Bảng giá Relay mực nước Hanyoung
Bảng giá bộ nguồn, relay bán dẫn Hanyoung
Bảng giá linh kiện bán dẫn THYRISTOR Hanyoung
Bảng giá bộ điều khiển cảm biến, cáp kết nối cảm biến Hanyoung
Bảng giá cảm biến quang Hanyoung
Bảng giá cảm biến sợi quang, cảm biến từ Hanyoung
Bảng giá cảm biến điện dung, cảm biến vùng Hanyoung
Bảng giá bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
Bảng giá bộ hiển thị, đồng hồ xung đa năng Hanyoung
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CÔNG TẮC NÚT NHẤN HANYOUNG
Tải bảng giá Hanyoung tại đây: BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CÔNG TẮC NÚT NHẤN HANYOUNG
DÒNG SẢN PHẨM "CR" | ||||
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ||
MÃ HÀNG | MỚI | (VNĐ) | ||
Kích thước | Đặc tính riêng | |||
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | ||||
CR-251-1 | CRF-F25M1 | Φ25 mm | 38,000 | |
1NO + 1NC | ||||
CR-301-1 | CRF-F30M1 | Φ30 mm | 39,000 | |
CR-251-2 | CRF-F25M2 | Φ25 mm | 64,000 | |
2NO + 2NC | ||||
CR-301-2 | CRF-F30M2 | Φ30 mm | 65,000 | |
ĐÈN BÁO LED (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | ||||
CR-252-A0 | CRP-25A | Φ25 mm | 48,000 | |
Điện áp nguồn : 100 ~ 240VAC | ||||
CR-302-A0 | CRP-30A | Φ30 mm | 49,000 | |
CR-252-A3 | Φ25 mm | 44,000 | ||
Điện áp nguồn : 380VAC | ||||
CR-302-A3 | Φ30 mm | 44,000 | ||
CR-252-D0 | CRP-25D | Φ25 mm | 50,000 | |
Điện áp nguồn : 12 ~ 24VDC | ||||
CR-302-D0 | CRP-30D | Φ30 mm | 51,000 | |
NÚT NHẤN ĐÈN LED (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | ||||
CR-254-A0 | CRX-G25MA | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 100 ~ 240VAC | 79,000 |
CR-304-A0 | CRX-G30MA | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 79,000 |
CR-254-A3 | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 380VAC | 69,000 | |
CR-304-A3 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 70,000 | |
CR-254-D0 | CRX-G25MD | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 12 ~ 24VDC | 65,000 |
CR-304-D0 | CRX-G30MD | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 65,000 |
NÚT NHẤN DÙ (ĐỎ - XANH LÁ ) | ||||
CR-257-1 | CRE-25M1 | Φ25 mm | 38,000 | |
Tiếp điểm: 1NO + 1NC | ||||
CR-307-1 | CRE-30M1 | Φ30 mm | 38,000 | |
CR-257-2 | CRE-25M2 | Φ25 mm | 64,000 | |
Tiếp điểm: 2NO + 2NC | ||||
CR-307-2 | CRE-30M2 | Φ30 mm | 80,000 | |
NÚT NHẤN KHẨN (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG) | ||||
CR-257R-1 | CRE-25R1 | Φ25 mm | 41,000 | |
Tiếp điểm: 1NO + 1NC | ||||
CR-307R-1 | CRE-30R1 | Φ30 mm | 41,000 | |
CR-257R-2 | CRE-25R2 | Φ25 mm | 68,000 | |
Tiếp điểm: 2NO + 2NC | ||||
CR-307R-2 | CRE-30R2 | Φ30 mm | 67,000 | |
1 |
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ||
MÃ HÀNG | MỚI | (VNĐ) | ||
Kích thước | Đặc tính riêng | |||
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ | ||||
CRS-252A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần ngắn | 42,000 | ||
CR-253-1 | Φ25 mm | |||
CRSL-252A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần dài | 42,000 | ||
CRS-302A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần ngắn | 42,000 | ||
CR-303-1 | Φ30 mm | |||
CRSL-302A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần dài | 42,000 | ||
CRS-252A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần ngắn | 67,000 | ||
CR-253-2 | Φ25 mm | |||
CRSL-252A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần dài | 67,000 | ||
CRS-302A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần ngắn | 68,000 | ||
CR-303-2 | Φ30 mm | |||
CRSL-302A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần dài | 68,000 | ||
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ | ||||
CRS-253A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần ngắn | 42,000 | ||
CR-253-3 | Φ25 mm | |||
CRSL-253A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần dài | 42,000 | ||
CRS-303A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần ngắn | 42,000 | ||
CR-303-3 | Φ30 mm | |||
CRSL-303A1 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC, cần dài | 42,000 | ||
CRS-253A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần ngắn | 67,000 | ||
CR-253-4 | Φ25 mm | |||
CRSL-253A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần dài | 67,000 | ||
CRS-303A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần ngắn | 68,000 | ||
CR-303-4 | Φ30 mm | |||
CRSL-303A2 | Tiếp điểm: 2NO + 2NC, cần dài | 68,000 | ||
CÔNG TẮC NHẤN XOAY | ||||
CR-308 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 132,000 | |
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ - CÓ CHÌA KHÓA | ||||
CR-2511-1 | CRK-252A1L | Φ25 mm | 115,000 | |
Tiếp điểm: 1NO + 1NC | ||||
CR-3011-1 | CRK-302A1L | Φ30 mm | 115,000 | |
CR-2511-2 | CRK-252A2L | Φ25 mm | 134,000 | |
Tiếp điểm: 2NO + 2NC | ||||
CR-3011-2 | CRK-302A2L | Φ30 mm | 134,000 | |
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ - CÓ CHÌA KHÓA | ||||
CR-2511-3 | CRK-253A1L | Φ25 mm | 115,000 | |
Tiếp điểm: 1NO + 1NC | ||||
CR-3011-3 | CRK-303A1L | Φ30 mm | 115,000 | |
CR-2511-4 | CRK-253A2L | Φ25 mm | 134,000 | |
Tiếp điểm: 2NO + 2NC | ||||
CR-3011-4 | CRK-303A2L | Φ30 mm | 134,000 | |
PHỤ KIỆN | ||||
CR-10 | Dùng cho nút nhấn không đèn, công tắc | 25,000 | ||
xoay, nút nhấn dù. | ||||
CR-20 | Dùng cho nút nhấn có đèn, nút nhấn | 25,000 | ||
khẩn. | ||||
2 |
DÒNG SẢN PHẨM "AR" | |||
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | |
Kích thước | Đặc tính riêng | (VNĐ) | |
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - ĐEN) | |||
ARF-F112 | Nhấn nhả - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 59,000 | |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả | 47,000 | |
ARF-F | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 12,000 |
AR-212 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ | 79,000 | |
ARF-F212 | Nhấn tự giữ - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 91,000 | |
NÚT NHẤN KÍN NƯỚC KHÔNG ĐÈN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - ĐEN) | |||
ARF-B112 | Nhấn nhả - Tiếp điểm : 1NO + 1NC - kín nước | 64,000 | |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả | 47,000 | |
ARF-B | Đầu nút nhấn kín nước | 17,000 | |
ARF-F | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 12,000 |
AR-73 | Vỏ chống nước | 10,000 | |
ARF-B | Đầu nút nhấn kín nước | 17,000 | |
AR-212 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ | 79,000 | |
ARF-B212 | Nhấn tự giữ - Tiếp điểm : 1NO + 1NC - kín nước | 96,000 | |
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN VUÔNG - DẠNG NẤM (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM) | |||
ARC-P112 | Nhấn nhả - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 68,000 | |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả | 47,000 | |
ARC-P | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 21,000 |
AR-212 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ | 79,000 | |
ARC-P212 | Nhấn tự giữ - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 100,000 | |
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN- DẠNG MŨI TÊN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM) | |||
ARC-I112 | Nhấn nhả - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 70,000 | |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả | 47,000 | |
ARC-I | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 23,000 |
AR-212 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ | 79,000 | |
ARC-I212 | Nhấn tự giữ - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 102,000 | |
NÚT NHẤN NHẢ CÓ ĐÈN- DẠNG LỒI (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG ) | |||
ARX-P112-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 104,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ARX-P | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 18,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 24V | 63,000 | |
ARX-P112-B24 | Điện áp: 24V - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 81,000 | |
NÚT NHẤN TỰ GIỮ CÓ ĐÈN- DẠNG LỒI (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
ARX-P212-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 109,000 | |
AR-212A2 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ - Đèn 220VAC | 91,000 | |
ARX-P | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 18,000 |
AR-212B24 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ - Đèn 24V | 81,000 | |
ARX-P212-B24 | Điện áp: 24V - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 99,000 | |
NÚT NHẤN NHẢ CÓ ĐÈN - DẠNG ON/ OFF (MÀU ĐỎ - XANH LÁ) | |||
ARX-S112-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 101,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ARX-S | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 15,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 24V | 63,000 | |
ARX-S112-B24 | Điện áp: 24V - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 78,000 | |
NÚT NHẤN NHẢ CÓ ĐÈN - DẠNG MŨI TÊN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
ARC-XI112-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 110,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ARC-XI | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 24,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - nhấn nhả - Đèn 24V | 63,000 | |
ARC-XI112-B24 | Điện áp: 24V - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 87,000 | |
3 |
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | |
Kích thước | Đặc tính riêng | (VNĐ) | |
NÚT NHẤN TỰ GIỮ CÓ ĐÈN - DẠNG MŨI TÊN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
ARC-XI212-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 115,000 | |
AR-212A2 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ - Đèn 220VAC | 91,000 | |
ARC-XI | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 24,000 |
AR-212B24 | Đuôi tiếp điểm - nhấn giữ - Đèn 24V | 81,000 | |
ARC-XI212-B24 | Điện áp: 24V - Tiếp điểm : 1NO + 1NC | 105,000 | |
ĐÈN BÁO (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
ARP-FA2 | Điện áp: 220VAC - Đèn sợi tóc | 61,000 | |
AR-A2 | Đuôi đèn báo 220VAC | 48,000 | |
ARP-F | Φ22 mm | Đầu đèn báo | 13,000 |
AR-B24 | Đuôi đèn báo24VDC | 25,000 | |
ARP-FB24 | Điện áp: 24V - Đèn sợi tóc | 38,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ GIỮ KHÔNG ĐÈN - DẠNG CẦN NGẮN | |||
ARS-S212 | 2 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 60,000 | |
ARS-S2 | Đầu công tắc giữ - 2 vị trí - cần ngắn | 13,000 | |
AR-112 | Φ22 mm | Đuôi tiếp điểm | 47,000 |
ARS-S3 | Đầu công tắc giữ - 3 vị trí - cần ngắn | 13,000 | |
ARS-S312 | 3 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 59,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ GIỮ KHÔNG ĐÈN - DẠNG CẦN DÀI | |||
ARS-L212 | 2 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 60,000 | |
ARS-L2 | Đầu công tắc giữ - 2 vị trí - cần dài | 13,000 | |
AR-112 | Φ22 mm | Đuôi tiếp điểm | 47,000 |
ARS-L3 | Đầu công tắc giữ - 3 vị trí - cần dài | 12,000 | |
ARS-L312 | 3 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 59,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ TRẢ KHÔNG ĐÈN - DẠNG CẦN NGẮN | |||
ARS-S2R12 | 2 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 61,000 | |
ARS-S2R | Đầu công tắc trả - 2 vị trí - cần ngắn | 14,000 | |
AR-112 | Φ22 mm | Đuôi tiếp điểm | 47,000 |
ARS-S3LR | Đầu công tắc trả - 3 vị trí - cần ngắn | 13,000 | |
ARS-S3LR12 | 3 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 59,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ TRẢ KHÔNG ĐÈN - DẠNG CẦN DÀI | |||
ARS-L2R12 | 2 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 59,000 | |
ARS-L2R | Đầu công tắc trả - 2 vị trí - cần dài | 12,500 | |
AR-112 | Φ22 mm | Đuôi tiếp điểm | 47,000 |
ARS-L3LR | Đầu công tắc trả - 3 vị trí - cần dài | 13,000 | |
ARS-L3LR12 | 3 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 59,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ GIỮ CÓ ĐÈN 2 VỊ TRÍ (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM) | |||
ART-212-A2 | 2 Vị trí - Điện áp: 220VAC - TĐ: 1NO + 1NC | 103,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ART-2 | Φ22 mm | Đầu công tắc 2 vị trí | 17,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 24VDC | 63,000 | |
ART-212-B24 | 2 Vị trí - Điện áp: 24V - TĐ: 1NO + 1NC | 80,000 | |
CÔNG TẮC XOAY TỰ GIỮ CÓ ĐÈN 3 VỊ TRÍ (MÀU ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM) | |||
ART-312-A2 | 3 Vị trí - Điện áp: 220VAC - TĐ: 1NO + 1NC | 102,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ART-3 | Φ22 mm | Đầu công tắc 3 vị trí | 16,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 24VDC | 63,000 | |
ART-312-B24 | 3 Vị trí - Điện áp: 24V - TĐ: 1NO + 1NC | 79,000 | |
4 |
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | |
Kích thước | Đặc tính riêng | (VNĐ) | |
CÔNG TẮC XOAY CHÌA KHÓA - TỰ GIỮ | |||
ARK-212 | 2 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 122,000 | |
ARK-2 | Đầu công tắc 2 vị trí | 75,000 | |
AR-112 | Φ22 mm | Đuôi tiếp điểm | 47,000 |
ARK-3 | Đầu công tắc 3 vị trí | 75,000 | |
ARK-312 | 3 Vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 121,000 | |
NÚT NHẤN DÙ (MÀU XANH - ĐỎ - VÀNG) | |||
ARE-4B12 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 63,000 | |
ARE-4B | Φ22 mm | Đầu nút nhấn dù | 27,000 |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm | 47,000 | |
NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG ĐÈN (MÀU ĐỎ) | |||
ARE-4R12 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 70,000 | |
ARE-4R | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 23,000 |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm | 47,000 | |
NÚT NHẤN KHẨN - CÓ CHÌA KHÓA (MÀU ĐỎ) | |||
ARE-4K12 | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 129,000 | |
ARE-4K | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 82,000 |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm | 47,000 | |
NÚT NHẤN KHẨN CÓ ĐÈN (MÀU ĐỎ - XANH LÁ) | |||
ARE-4XR12-A2 | Điện áp: 220VAC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 103,000 | |
AR-112A2 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 220VAC | 86,000 | |
ARE-4XR | Φ22 mm | Đầu nút nhấn | 17,000 |
AR-112B24 | Đuôi tiếp điểm - Đèn 24VDC | 63,000 | |
ARE-4XR12-B24 | Điện áp: 24VDC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 80,000 | |
PHỤ KIỆN | |||
AR-10a | Tiếp điểm thường mở NO | 21,000 | |
AR-20b | Tiếp điểm thường đóng NC | 23,000 | |
AR-112 | Đuôi tiếp điểm 1NO + 1NC | 47,000 | |
AR-A2 | Đuôi đèn báo (Biến thế) 220VAC | 48,000 | |
AR-B24 | Φ22 mm | Đuôi đèn báo trực tiếp 24V | 25,000 |
AR-112A2 | Đuôi nhấn đèn 220VAC & 1NO + 1NC | 86,000 | |
AR-112B24 | Đuôi nhấn đèn 24V & 1NO + 1NC | 63,000 | |
AR-50 | Phụ kiện nhấn giữ | 14,000 | |
AR-73 | Chụp nhựa kín nước | 10,000 | |
5 |
DÒNG SẢN PHẨM "MR" - VỎ NHÔM | |||
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ||
MÃ HÀNG | (VNĐ) | ||
Kích thước | Đặc tính riêng | ||
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN TỰ TRẢ (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRF-AM1 | Φ30 mm | Nhấn tự trả | 62,000 |
MRF-NM1 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 61,000 |
MRF-RM1 | Φ22 mm | 61,000 | |
MRF-AM2 | Φ30 mm | Nhấn tự trả | 100,000 |
MRF-NM2 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 101,000 |
MRF-RM2 | Φ22 mm | 100,000 | |
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN TỰ GIỮ (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRF-AA1 | Φ30 mm | Nhấn tự giữ | 63,000 |
MRF-NA1 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 62,000 |
MRF-RA1 | Φ22 mm | 60,000 | |
MRF-AA2 | Φ30 mm | Nhấn tự giữ | 102,000 |
MRF-NA2 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 101,000 |
MRF-RA2 | Φ22 mm | 100,000 | |
NÚT NHẤN TỰ TRẢ CÓ ĐÈN (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRX-AM1A0 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 105,000 |
MRX-NM1A0 | Φ25 mm | Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | 95,000 |
MRX-RM1A0 | Φ22 mm | 108,000 | |
MRX-AM1A3 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 102,000 |
MRX-NM1A3 | Φ25 mm | Điện áp nguồn: 380VAC | 100,000 |
MRX-RM1A3 | Φ22 mm | 108,000 | |
MRX-AM1D0 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 92,000 |
MRX-NM1D0 | Φ25 mm | Điện áp nguồn: 12 ~ 24VDC | 91,000 |
MRX-RM1D0 | Φ22 mm | 100,000 | |
MRX-AM2A0 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 128,000 |
MRX-RM2A0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | 152,000 |
MRX-AM2D0 | Φ30 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 133,000 |
MRX-NM2D0 | Φ25 mm | Điện áp nguồn: 12 ~ 24VDC | 157,000 |
MRX-RM2D0 | Φ22 mm | 147,000 | |
NÚT NHẤN TỰ GIỮ CÓ ĐÈN (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRX-AA1A0 | Φ30 mm | 97,000 | |
MRX-NA1A0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 95,000 |
Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | |||
MRX-RA1A0 | Φ22 mm | 108,000 | |
MRX-AA1A3 | Φ30 mm | 102,000 | |
MRX-NA1A3 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 100,000 |
Điện áp nguồn: 380VAC | |||
MRX-RA1A3 | Φ22 mm | 111,000 | |
MRX-AA1D0 | Φ30 mm | 92,000 | |
MRX-NA1D0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 92,000 |
Điện áp nguồn: 12 ~ 24VDC | |||
MRX-RA1D0 | Φ22 mm | 113,000 | |
ĐÈN BÁO LED (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRP-AA0 | Φ30 mm | 57,000 | |
MRP-NA0 | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 100 ~ 240VAC | 57,000 |
MRP-RA0 | Φ22 mm | 55,000 | |
MRP-AA3 | Φ30 mm | 61,000 | |
MRP-NA3 | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 380VAC | 61,000 |
MRP-RA3 | Φ22 mm | 63,000 | |
MRP-AD0 | Φ30 mm | 52,000 | |
MRP-ND0 | Φ25 mm | Điện áp nguồn : 12 ~ 24VDC | 52,000 |
MRP-RD0 | Φ22 mm | 53,000 | |
6 |
MÃ HÀNG | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | |
Kích thước | Đặc tính riêng | (VNĐ) | |
CÔNG TẮC XOAY KHÔNG ĐÈN TỰ GIỮ - MÀU ĐEN | |||
MRS-A2A1 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ - Tự giữ | 76,000 |
MRS-N2A1 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 60,000 |
MRS-R2A1 | Φ22 mm | 61,000 | |
MRS-A2A2 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ - Tự giữ | 112,000 |
MRS-N2A2 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 121,000 |
MRS-R2A2 | Φ22 mm | 170,000 | |
MRS-A3A2 | Φ30 mm | 3 VỊ TRÍ - Tự giữ | 100,000 |
MRS-N3A2 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 99,000 |
MRS-R3A2 | Φ22 mm | 101,000 | |
CÔNG TẮC XOAY KHÔNG ĐÈN TỰ TRẢ - MÀU ĐEN | |||
MRS-A2R1 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ - Tự trả | 62,000 |
MRS-N2R1 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 60,000 |
MRS-R2R1 | Φ22 mm | 61,000 | |
MRS-A2R2 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ - Tự trả | 86,000 |
MRS-R2R2 | Φ22 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 168,000 |
MRS-A3R2 | Φ30 mm | 3 VỊ TRÍ - Tự trả | 100,000 |
MRS-N3R2 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 99,000 |
MRS-R3R2 | Φ22 mm | 101,000 | |
CÔNG TẮC XOAY CÓ ĐÈN TỰ GIỮ (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRT-A2A1A0 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 97,000 |
MRT-N2A1A0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 95,000 |
MRT-R2A1A0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | 98,000 |
MRT-A2A1A3 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 102,000 |
MRT-N2A1A3 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 99,000 |
MRT-R2A1A3 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 380VAC | 103,000 |
MRT-A2A1D0 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 92,000 |
MRT-N2A1D0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 91,000 |
MRT-R2A1D0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 12 ~ 24VDC | 101,000 |
MRT-A3A2A0 | Φ30 mm | 3 VỊ TRÍ | 160,000 |
MRT-N3A2A0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 244,000 |
MRT-R3A2A0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | 221,000 |
MRT-A3A2D0 | Φ30 mm | 3 VỊ TRÍ | 155,000 |
MRT-N3A2D0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 2NO + 2NC | 155,000 |
MRT-R3A2D0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 12 ~ 24VDC | 149,000 |
CÔNG TẮC XOAY CÓ ĐÈN TỰ TRẢ (ĐỎ - XANH LÁ - VÀNG - XANH LAM - TRẮNG) | |||
MRT-A2R1A0 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 97,000 |
MRT-N2R1A0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 95,000 |
MRT-R2R1A0 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 100 ~ 240VAC | 98,000 |
MRT-A2R1A3 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 102,000 |
MRT-N2R1A3 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 99,000 |
MRT-R2R1A3 | Φ22 mm | Điện áp nguồn: 380VAC | 103,000 |
MRT-A2R1D0 | Φ30 mm | 2 VỊ TRÍ | 92,000 |
MRT-N2R1D0 | Φ25 mm | Tiếp điểm: 1NO + 1NC | 91,000 |
